T10 European Cricket League Points Table 2025
Group A
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group B
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group C
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group D
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group E
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group F
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
|
Group G
Team Name | M | W | L | D | NR | PTS | Series Form | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | DDDDD |
| ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DDDD |
|